| Day | Time | Activity | ||
|---|---|---|---|---|
| Sunday | Holy Communion | |||
| Sunday | Family Eucharist | |||
| Sunday | Evening Service | |||
| Monday | Parent & Toddler | |||
| Tuesday | Matins | |||
| Tuesday | Evensong | |||
| Tuesday | Prayer Meeting | |||
| Wednesday | Matins | |||
| Wednesday | Evensong | |||
| Thursday | Matins | |||
| Thursday | Parent & Toddler | |||
| Thursday | Holy Communion | |||
| Thursday | Evensong | |||
| Friday | Matins | |||
| Friday | Evensong |
Denomination/Associations:
Theology:
Worship style:
Location(s):
Phone:
Email:
Website:
Leaders:
Congregation size: